Итоги продаж: последний успех?
Итак, общее число проданных в России иномарок превысило 2 000 000 штук. По сравнению с 2007 годом рост составил 26 процентов или 435 688 штук в абсолютном исчислении.
Первое место как и в прошлом году занял Chevrolet, ставший первой маркой, сумевший за год реализовать в России более 200 000 автомобилей. Существенный рывок совершил Hyundai, еще в 2007 году стабилизировавший свои поставки и сокративший очереди на наиболее ходовые модели. Третье место Toyota, четвертое Ford (Focus по-прежнему первый в «личном зачете») и пятое Nissan – также не сенсация: эти компании входили в пятерку лучших и годом ранее. Здесь стоит отметить, что из лидеров только Nissan в 2008 году не имел сборочного производства в России. (Перспективы открытия завода компании в нынешнем году тоже туманны).
Блестяще шли дела у Honda: очередной двукратный рост позволил японскому производителю войти в десятку лучших. Также стоит отметить успех Fiat, Skoda, Peugeot. Феноменальный результат SEAT (восьмикратный рост) связан, прежде всего, со скромными показателями 2007 года, когда испанский производитель только вернулся в Россию.
Среди неудачников 2007 года Chery, IKCO, FAW – похоже лавинообразный интерес к моделям из Китая и Ирана начал затухать. Впрочем, в следующем году вряд ли кому-нибудь из производителей удастся сохранить завоеванные позиции. Во всяком случае по абсолютным показателям.
Уже в декабре 2008 года было зафиксировано 10-процентное снижение продаж по сравнению с аналогичным периодом года 2007-го… То ли еще будет.
25 НАИБОЛЕЕ ПРОДАВАЕМЫХ ИНОСТРАННЫХ* МОДЕЛЕЙ В РОССИИ В 2008/2007гг. | |||||||
№ | Модель | 2008 | 2007 | % | дек 2008 | дек 2007 | % |
1 | Ford Focus (без учета C-Max в 2008г.) | 93496 | 97060 | -4% | 10149 | 9446 | 7% |
2 | Chevrolet Lacetti | 81656 | 40627 | 101% | 6820 | 4070 | 68% |
3 | Renault Logan | 74300 | 67844 | 10% | 5258 | 6841 | -23% |
4 | Hyundai Accent | 66378 | 53616 | 24% | 3506 | 6402 | -45% |
5 | Toyota Corolla | 63986 | 38942 | 64% | 4838 | 3292 | 47% |
6 | Mitsubishi Lancer X | 56900 | 20558 | 177% | 3199 | 1969 | 62% |
7 | Daewoo Nexia | 50814 | 49044 | 4% | 1833 | 4775 | -62% |
8 | Chevrolet Lanos | 49284 | 57902 | -15% | 4788 | 5339 | -10% |
9 | Chevrolet Niva | 47486 | 47748 | -1% | 3178 | 5299 | -40% |
10 | Ford Fusion | 45752 | 43362 | 6% | 2732 | 8199 | -67% |
11 | Daewoo Matiz | 44696 | 42258 | 6% | 1517 | 3023 | -50% |
12 | Opel Astra (вкл. Opel Astra Cabrio) | 42259 | 29178 | 45% | 3343 | 4014 | -17% |
13 | Mazda3 | 39144 | 29547 | 32% | 1897 | 4204 | -55% |
14 | Hyundai Getz | 37886 | 26980 | 40% | 1963 | 3435 | -43% |
15 | Kia Spectra | 36997 | 32880 | 13% | 1789 | 3589 | -50% |
16 | Honda Civic | 35728 | 14880 | 140% | 3952 | 2609 | 51% |
17 | Chevrolet Aveo | 34362 | 26265 | 31% | 3453 | 4421 | -22% |
18 | Nissan Qashqai | 31945 | 17414 | 83% | 2928 | 2038 | 44% |
19 | Honda CR-V | 30736 | 8606 | 257% | 4696 | 1023 | 359% |
20 | Opel Corsa | 29358 | 17025 | 72% | 1719 | 1937 | -11% |
21 | Toyota Camry | 28029 | 26358 | 6% | 2102 | 1911 | 10% |
22 | Skoda Octavia | 27492 | 15580 | 76% | 1956 | 1409 | 39% |
23 | Kia Cee'd | 25040 | 12239 | 105% | 1801 | 1710 | 5% |
24 | Nissan New X-Trail | 24520 | 9850 | 149% | 2169 | 1917 | 13% |
25 | Nissan Almera | 23708 | 28192 | -16% | 1652 | 1736 | -5% |
ПРОДАЖИ ИНОСТРАННЫХ* МАРОК В РОССИИ В 2008/2007г.г. | |||||||
Марки | 2008 | 2007 | % | дек08 | дек07 | % | |
Сhevrolet | 235466 | 190553 | 24% | 19986 | 21319 | -6% | |
Hyundai | 192719 | 147843 | 30% | 9706 | 17677 | -45% | |
Toyota | 189966 | 145478 | 31% | 13734 | 12881 | 7% | |
Ford | 186828 | 175793 | 6% | 17820 | 21055 | -15% | |
Nissan | 146547 | 116498 | 26% | 11870 | 12693 | -6% | |
Mitsubishi | 111567 | 100609 | 11% | 7042 | 10185 | -31% | |
Renault | 108070 | 101166 | 7% | 8286 | 10856 | -24% | |
Opel | 98800 | 66329 | 49% | 7338 | 8530 | -14% | |
Daewoo | 95510 | 91302 | 5% | 3350 | 7798 | -57% | |
Honda | 89152 | 38631 | 131% | 11128 | 5216 | 113% | |
KIA | 88152 | 78616 | 12% | 4418 | 7523 | -41% | |
Mazda | 73271 | 50592 | 45% | 3560 | 7389 | -52% | |
Skoda | 50733 | 27535 | 84% | 4981 | 2711 | 84% | |
VW | 50523 | 31991 | 58% | 5281 | 3370 | 57% | |
Peugeot | 48085 | 24951 | 93% | 4167 | 2262 | 84% | |
Suzuki | 38314 | 28597 | 34% | 2759 | 3311 | -17% | |
FIAT | 33329 | 15310 | 118% | 3628 | 1901 | 91% | |
Subaru | 21780 | 15553 | 40% | 1843 | 1730 | 7% | |
Volvo | 21041 | 21077 | 0% | 2507 | 3261 | -23% | |
Land Rover | 20433 | 12606 | 62% | 2073 | 1451 | 43% | |
BMW | 18383 | 14008 | 31% | 1550 | 1169 | 33% | |
SsangYong | 17837 | 11277 | 58% | 1628 | 1529 | 6% | |
Audi | 17076 | 15313 | 12% | 1271 | 1327 | -4% | |
Mercedes-Benz | 16764 | 15330 | 9% | 1235 | 1345 | -8% | |
Chery | 15728 | 37120 | -58% | 548 |
Рубрики: Финвопрос |
Комментарии (0)
Комментариев нет