Краш-тест ВАЗ-2106
Некоторые результаты испытаний автомобиля ВАЗ-2106 и оценочные параметры по методике EuroNCAP (в скобках - данные испытаний автомобиля ВАЗ-2107) |
|||||
Параметр | Манекен водителя | Манекен пассажира | Граница «зеленой зоны» | Граница «красной зоны | Пенализация |
Макс. перегрузка головы*, g | 93 (86) | 142 (140) | 72 | 88 | |
HIC | 530 (970) | 941 (1100) | 650 | 1000 | |
Изгибающий момент шеи, Нм | 26 (29) | 14 (75) | 42 | 57 | превышение по усилию растяжения (4,2 кН при пороге 3,3 кН) |
Сжатие грудной клетки, мм | 39 (27) | 59 (63) | 22 | 50 | потеря целостности кузова (–1), контакт с рулем (–1) |
Наибольшая нагрузка на бедренную кость, кН | 3,6 п (6,7 п) | 2,5 л | 3,8 | 9,07 | зона концентрации нагрузок (–1), иные места контакта (–1) |
Наихудший критерий травмы голени TI | 1,0 л (0,65 л) | - | 0,4 | 1,3 | |
Деформация левой стороны кузова по горизонтали, м | |||||
стойка лобового стекла | 100 (285) | 100 | 200 | ||
торец рулевой колонки | 125 (100) | - | 110 | ||
педали сцепления/тормоза | 315/250 (270/255) | 100 | 200 | ||
* Длительностью 3 мс. п - правая, л - левая |