Краш-тест Peugeot 407 2.2 2008 - EuroNCAP
Результаты тестов: Лобовой 15 из 16 (94%) Боковой 16 из 18 (89%) Напоминатель не пристёгнутого ремн...
Результаты тестов: Лобовой 15 из 16 (94%) Боковой 16 из 18 (89%) Напоминатель не пристёгнутого ремн...
Результаты тестов:Лобовой 13 из 16 (81%) Боковой 17 из 18 (94%) Напоминатель не пристёгнутого ремня...
Результаты тестов: Лобовой краш-тест 15.5 Боковой краш-тест 8.0 Удар о столб 7.4 Удар сзади 3.7 На...
Результаты тестов: Лобовой краш-тест 15.2 Боковой краш-тест 7.8 Удар сзади 2.8 Пешеходы 15 (43%) Де...
Результаты тестов:Лобовой 15 из 16 (94%) Боковой 18 из 18 (100%) Напоминатель не пристёгнутого ремня...
Результаты тестов Citroen C2 1.1i 2003:Лобовой 13 из 16 (81%) Боковой 14 из 18 (78%) Напоминатель не...
Результаты тестов:Лобовой 9 из 16 (56%) Боковой 16 из 18 (89%) Всего 25 из 36Результаты краш-тестов...
Результаты тестов:Лобовой 15 из 16 (94%) Боковой 17 из 18 (94%) Напоминатель не пристёгнутого ремня...
Результаты тестов:Лобовой 15 из 16 (94%) Боковой 17 из 18 (94%) Напоминатель не пристёгнутого ремня...
Результаты тестов:Лобовой 14 из 16 (88%) Боковой 18 из 18 (100%) Напоминатель не пристёгнутого ремня...
Партнеры: